Description
SPB-1 | ||||||
PULLEY MODEL | TAPER BUSH | WEIGHT | F | R | L | P |
SPB100-1 | 1610 | 0.9 | 25 | 25 | ||
SPB106-1 | 1610 | 1.1 | 25 | 25 | ||
SPB112-1 | 1610 | 1.2 | 25 | 25 | ||
SPB118-1 | 1610 | 1.3 | 25 | 25 | ||
SPB125-1 | 1610 | 1.5 | 25 | 25 | ||
SPB132-1 | 1610 | 1.7 | 25 | 25 | ||
SPB140-1 | 1610 | 1.8 | 25 | 25 | ||
SPB150-1 | 1610 | 2.1 | 25 | 25 | ||
SPB160-1 | 1610 | 2.5 | 25 | 25 | ||
SPB170-1 | 1610 | 2.9 | 25 | 25 | ||
SPB180-1 | 1610 | 3.2 | 25 | 25 | ||
SPB190-1 | 2012 | 3.8 | 25 | 32 | 3.5 | |
SPB200-1 | 2012 | 4.2 | 25 | 32 | 3.5 | |
SPB212-1 | 2012 | 4.3 | 25 | 32 | 3.5 | |
SPB224-1 | 2012 | 4.7 | 25 | 32 | 3.5 | |
SPB236-1 | 2012 | 5.1 | 25 | 32 | 3.5 | |
SPB250-1 | 2012 | 5.7 | 25 | 32 | 3.5 | |
SPB280-1 | 2012 | 6 | 25 | 32 | 3.5 | |
SPB300-1 | 2012 | 7.1 | 25 | 32 | 7 | |
SPB315-1 | 2012 | 7.5 | 25 | 32 | 3.5 |
This clutch fits Sawmills with 31hp or 35hp.
Part 180021, 1 1/8 bore, 1/4 keyway, ball bearing, 2 pulley groove, B type, 5″ drum outside diameter, 4″ pulley outside diameter. Standard Pulley Engagement at 1800 RPM.